УЗИ СОСУДОВ
О процедуре
![]() |
Дуплексное сканирование — визуализирующий ультразвуковой метод, раскрывающий и оценивающий патологический процесс кровотока в исследуемом сосуде. В процессе исследуются также окружающие сосуд ткани. |
Преимущества данного метода исследования заключаются в том, что заболевание определяется до проявления его клинических симптомов. Отслеживается движение крови по сосудам в период исследования с параллельным выявлением органических и функциональных нарушений кровотока.
Показания к диагностике методом дуплексного сканирования:
- Атеросклероз сосудов головы, сердца, других органов (позвоночных и коронарных артерий), сосудов нижних конечностей
- Различные виды васкулита (воспаления стенки кровеносных сосудов)
- Ангиопатия (дистонии, спазмы и параличи крупных и мелких сосудов глаз почек, сердца и нижних конечностей)
- Нарушения мозгового кровообращения различной этиологии
- Аневризма (перерастяжение и утончение стенки сосуда)
- Артериовенозная фистула (ненормальный кровоток между артерией и веной, минующий каппилярную сеть)
- Травматическое повреждение сосудов
- Тромбофлебит и варикозное расширение вен
Цены
Прайс-лист на услуги «Сосудистая хирургия»:
Консультация
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Первичный прием сосудистого хирурга | 900 руб. |
Повторный прием сосудистого хирурга | 700 руб. |
Лазерное лечение сосудистой патологии на аппарате DEKA
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Лазерное лечение сосудистой патологии (телеангиоэктазии) на аппарате DEKA Synchro Replay (тело) |
|
Лазерное лечение телеангиоэктазий на теле (до 1 см2) | 700 руб. |
Лазерное лечение телеангиоэктазий на теле за 1 см2 (от 1 см2 до 5 см2) | 650 руб. |
Лазерное лечение телеангиоэктазий на теле за 1 см2 (от 5 см2 до 10 см2) | 600 руб. |
Лазерное лечение телеангиоэктазий на теле за 1 см2 (от 10 см2 и более) | 550 руб. |
Лазерное лечение гемангиом на аппарате DEKA Synchro Replay |
|
Лазерное лечение гемангиом на теле (до 1 см2) | 1100 руб. |
Лазерное лечение гемангиом на теле за 1 см2 (от 1 см2 до 5 см2) | 1000 руб. |
Лазерное лечение гемангиом на теле за 1 см2 (от 5 см2 до 10 см2) | 900 руб. |
Лазерное лечение гемангиом на теле за 1 см2 (от 10 см2 и более) | 800 руб. |
Лазерное лечение "Винных пятен" на аппарате DEKA Synchro Replay |
|
Лазерное лечение "Винных пятен" за 1 см2 | 1400 руб. |
Лазерное удаление сосудистой патологии (телеангиоэктазии) на аппарате DEKA Synchro Replay (лицо) |
|
Лазерное лечение сосудистых нарушений (телеангиоэктазии) на лице (за 1 см2) | 800 руб. |
Лазерное лечение сосудистых нарушений (телеангиоэктазии) на лице – Щеки | 4500 руб. |
Лазерное лечение сосудистых нарушений (телеангиоэктазии) на лице – Лоб | 3000 руб. |
Лазерное лечение сосудистых нарушений (телеангиоэктазии) на лице - Носогубный треугольник | 2500 руб. |
Лазерное лечение сосудистых нарушений (телеангиоэктазии) на лице – Подбородок | 2500 руб. |
Лазерное лечение сосудистых нарушений (телеангиоэктазии) на лице – Скуловые области | 3000 руб. |
Лазерное лечение сосудистых нарушений (телеангиоэктазии) на лице - Крылья носа | 2000 руб. |
Лазерное лечение сосудистых нарушений (телеангиоэктазии) на лице - Нос | 3000 руб. |
Узи сосудов
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
УЗИ мезентериальных сосудов (чревный ствол, верхняя и нижняя брызжеечные артерии) | 750 руб. |
Доплеровское исследование артерий и вен двух конечностей | 1 600 руб. |
Доплеровское исследование артерий и вен одной конечности | 1 200 руб. |
Доплеровское исследование артерий двух конечностей | 1 350 руб. |
Доплеровское исследование артерий одной конечности | 800 руб. |
Доплеровское исследование вен одной конечности | 800 руб. |
Доплеровское исследование сосудов шеи | 900 руб. |
Доплеровское исследование сосудов головы и шеи | 1 750 руб. |
Доплеровское исследование почечных артерий | 900 руб. |
Доплеровское исследование сосудов печени и селезенки | 900 руб. |
УЗИ мягких тканей 1 единица осмотра | 600 руб. |
Не является публичной офертой.
Подробности об услугах и ценах уточняйте у Администраторов клиники по т.: 8 8452 759 759
Отзывы
Запись на консультацию
|
|
|